Buchungsplan - Tauchsafari M/Y AGRAMER I -  Saison 2026.

info@diving-safari.com.hr
Saison:
NS = Nebensaison
HS = Hauptsaison

Routen:
N = Tauchsafari Nördliche Route
D = Tauchsafari Dalmacija Route
W= Wracksafari Route
ND= Tauchsafari Nord Dalmacija Route
K= Tauchsafari Kornati Route
BELEGT-E = Einzelbucher (Anfragen freie Plätze)
BELEGT-V = Vollcharter
Tauchwoche Termin Route Stand Restplätze
1803 HS 18. April – 25. April
1904 HS 25. April – 02. Mai
2005 HS 02. Mai – 09. Mai
2106 HS 09. Mai – 16. Mai
2207 HS 16. Mai – 23. Mai
2308 HS 23. Mai – 30. May
2409 HS 30. May – 06. Juni
2510 HS 06. Juni – 13. Juni
2611 HS 13. Juni – 20. Juni
2712 HS 20. Juni –27. Juni
2813 HS 27. Juni – 04. Juli
2914 HS 04. Juli – 11. Juli D Fullcharter 0
3015 HS 11. Juli – 18. Juli D Fullcharter 0
3116 HS 18. Juli –25. Juli D-freediving Fullcharter 0
3217 HS 25. Juli – 01. August D-freediving Fullcharter 0
3318 HS 01. August – 08. August D Fullcharter 0
3419 HS 08. August – 15. August D Fullcharter 0
3520 HS 15. August – 22. August D Fullcharter option 0
3621 HS 22. August – 29. August D Fullcharter option 0
3722 HS 29. September – 05. September D Fullcharter 0
3823 HS 05. September – 12. September D Fullcharter 0
3924 HS 12. September –19. September D Fullcharter 0
4025 HS 19. September– 26. September
4126 HS 26. September – 03. Oktober
4227 HS 03.Oktober – 10.Oktober
4328 HS 10. Oktober - 17. Oktober
4429HS 17 Oktober - 24. Oktober