Buchungsplan - Tauchsafari M/Y AGRAMER I -  Saison 2022.

info@diving-safari.com.hr
Saison:
NS = Nebensaison
HS = Hauptsaison

Routen:
N = Tauchsafari Nördliche Route
D = Tauchsafari Dalmacija Route
W= Wracksafari Route
ND= Tauchsafari Nord Dalmacija Route
K= Tauchsafari Kornati Route
BELEGT-E = Einzelbucher (Anfragen freie Plätze)
BELEGT-V = Vollcharter
Tauchwoche Termin Route Stand Restplätze
1601 NS 09. April – 16. April
1702 NS 16. April – 23. April
1803 NS 23. April – 30. April
1904 NS 30. April – 07. Mai
2005 NS 07. Mai – 14. Mai
2106 NS 14. Mai – 21. Mai WV Fullcharter 0
2207 NS 21. Mai – 28. Mai D Fullcharter 0
2308 HS 28. Mai – 04. Juni K Fullcharter 0
2409 HS 04. Juni – 11. Juni N Fullcharter 0
2510 HS 11. Juni – 18. Juni N Fullcharter 0
2611 HS 18. Juni – 25. Juni Fullcharter 0
2712 HS 25. Juni –02. Juli Fullcharter 0
2813 HS 02. Juli – 09. Juli D Fullcharter 0
2914 HS 09. Juli – 16. Juli D Fullcharter 0
3015 HS 16. Juli – 23. Juli D Fullcharter 0
3116 HS 23. Juli –30. Juli D Fullcharter 0
3217 HS 30. Juli – 06. August D Fullcharter 0
3318 HS 06. August – 13. August Fullcharter 0
3419 HS 13. August – 20. August D Fullcharter 0
3520 HS 20. August – 27. August D-freediving Fullcharter option 0
3621 HS 27. August – 03. September D-freediving Fullcharter option 0
3722 HS 03. September – 10. September D Fullcharter 0
3823 NS 10. September – 17. September D Fullcharter 0
3924 NS 17. September –24. September D Fullcharter 0
4025 NS 24. September– 01. Oktober D Fullcharter 0
4126 NS 01. Oktober – 08. Oktober D Fullcharter 0
4227 NS 08.Oktober – 15.Oktober
4328 NS 15. Oktober - 22. Oktober
4429 NS 22 Oktober - 29. Oktober
4530 NS 31. Oktober - 05. November
4631 NS 05. November - 12. November
4732 NS 12. November - 19. November
 

Buchungsplan - Tauchsafari M/Y AGRAMER I -  Saison 2023.

info@diving-safari.com.hr
Saison:
NS = Nebensaison
HS = Hauptsaison

Routen:
N = Tauchsafari Nördliche Route
D = Tauchsafari Dalmacija Route
WK= Kvarner Wracksafari Route
ND= Tauchsafari Nord Dalmacija Route
K= Tauchsafari Kornati Route
Charter = Einzelbucher (Anfragen freie Plätze)
Fullcharter = Vollcharter
Tauchwoche Termin Route Stand Restplätze
1601 NS 08. April – 15. April
1702 NS 15. April – 22. April
1803 NS 22. April – 29. April
1904 NS 29. April – 06. Mai
2005 NS 06. Mai – 13. Mai
2106 NS 13. Mai – 20. Mai
2207 NS 20. Mai – 27. Mai VW Fullcharter 0
2308 HS 27. Mai – 03. Juni D Fullcharter 0
2409 HS 03. Juni – 10. Juni D Fullcharter 0
2510 HS 10. Juni – 17. Juni D Fullcharter option 0
2611 HS 17. Juni – 24. Juni VW Fullcharter 0
2712 HS 24. Juni – 01. Juli D Fullcharter option 0
2813 HS 01. Juli – 08. Juli D Fullcharter 0
2914 HS 08. Juli – 15. Juli D Fullcharter 0
3015 HS 15. Juli – 22. Juli D Fullcharter 0
3116 HS 22. Juli – 29. Juli D Fullcharter 0
3217 HS 29. Juli – 05. August D Fullcharter 0
3318 HS 05. August – 12. August D Fullcharter 0
3419 HS 12. August – 19. August D Fullcharter 0
3520 HS 19. August – 26. August D Fullcharter 0
3621 HS 26. August – 02. September D Fullcharter 0
3722 HS 02. September – 09. September D Fullcharter 0
3823 NS 09. September – 16. September D Fullcharter 0
3924 NS 16. September – 23. September WV Fullcharter 0
4025 NS 23. September– 30. September D Fullcharter 0
4126 NS 30. September – 07. Oktober N Fullcharter 0
4227 NS 07.Oktober – 14.Oktober
4328 NS 14. Oktober - 21. Oktober
4429 NS 21. Oktober - 28. Oktober
4530 NS 28. Oktober - 04. November
4631 NS 04. November - 11. November
4732 NS 11. November - 18. November