Buchungsplan - Tauchsafari M/Y AGRAMER I -  Saison 2024.

info@diving-safari.com.hr
Saison:
NS = Nebensaison
HS = Hauptsaison

Routen:
N = Tauchsafari Nördliche Route
D = Tauchsafari Dalmacija Route
W= Wracksafari Route
ND= Tauchsafari Nord Dalmacija Route
K= Tauchsafari Kornati Route
BELEGT-E = Einzelbucher (Anfragen freie Plätze)
BELEGT-V = Vollcharter
Tauchwoche Termin Route Stand Restplätze
1601 NS 06. April – 13. April
1702 NS 13. April – 20. April
1803 NS 20. April – 27. April
1904 NS 27. April – 04. Mai
2005 NS 04. Mai – 11. Mai
2106 NS 11. Mai – 18. Mai D Fullcharter 0
2207 NS 18. Mai – 25. Mai WK Fullcharter 0
2308 HS 25. Mai – 01. Juni D Fullcharter 0
2409 HS 01. Juni – 08. Juni N Fullcharter 0
2510 HS 08. Juni – 15. Juni D Fullcharter 0
2611 HS 15. Juni – 22. Juni D Fullcharter 0
2712 HS 22. Juni –29. Juni WK Fullcharter 0
2813 HS 29. Juni – 06. Juli N Fullcharter 0
2914 HS 06. Juli – 13. Juli N Fullcharter 0
3015 HS 13. Juli – 20. Juli D-freediving Fullcharter 0
3116 HS 20. Juli –27. Juli D-freediving Fullcharter 0
3217 HS 27. Juli – 03. August D Fullcharter 0
3318 HS 03. August – 10. August D Fullcharter 0
3419 HS 10. August – 17. August D Fullcharter 0
3520 HS 17. August – 24. August D Fullcharter option 0
3621 HS 24. August – 31. August D Fullcharter option 0
3722 HS 31. September – 07. September D Fullcharter 0
3823 NS 07. September – 14. September D Fullcharter 0
3924 NS 14. September –21. September D Fullcharter 0
4025 NS 21. September– 28. September D Fullcharter 0
4126 NS 28. September – 05. Oktober D Fullcharter 0
4227 NS 05.Oktober – 12.Oktober D Option Fullcharter 0
4328 NS 12. Oktober - 19. Oktober
4429 NS 19 Oktober - 26. Oktober
4530 NS 26. Oktober - 02. November
4631 NS 02. November - 09. November
4732 NS 09. November - 16. November
 

Buchungsplan - Tauchsafari M/Y AGRAMER I -  Saison 2025

info@diving-safari.com.hr
Saison:
NS = Nebensaison
HS = Hauptsaison

Routen:
N = Tauchsafari Nördliche Route
D = Tauchsafari Dalmacija Route
WK= Kvarner Wracksafari Route
ND= Tauchsafari Nord Dalmacija Route
K= Tauchsafari Kornati Route
Charter = Einzelbucher (Anfragen freie Plätze)
Fullcharter = Vollcharter
Tauchwoche Termin Route Stand Restplätze
1601 NS 05. April – 12. April
1702 NS 12. April – 19. April
1803 NS 19. April – 26. April
1904 NS 26. April – 03. Mai
2005 NS 03. Mai – 10. Mai
2106 NS 10. Mai – 17. Mai
2207 NS 17. Mai – 24. Mai
2308 HS 24. Mai – 31. Mai
2409 HS 31. Mai – 07. Juni
2510 HS 07. Juni – 14. Juni
2611 HS 14. Juni – 21. Juni D Fullcharter 0
2712 HS 21. Juni – 28. Juni D Fullcharter 0
2813 HS 28. Juni – 05. Juli
2914 HS 05. Juli – 12. Juli D Fullcharter option 0
3015 HS 12. Juli – 19. Juli D Fullcharter option 0
3116 HS 19. Juli – 26. Juli D - freediving Fullcharter 0
3217 HS 26. Juli – 02. August D - freediving Fullcharter 0
3318 HS 02. August – 09. August D Fullcharter 0
3419 HS 09. August – 16. August D Fullcharter 0
3520 HS 16. August – 23. August D Fullcharter 0
3621 HS 23. August – 30. August D Fullcharter 0
3722 HS 30. August – 06. September
3823 NS 06. September – 13. September D Fullcharter 0
3924 NS 13. September – 20. September D Fullcharter 0
4025 NS 20. September– 27. September D Fullcharter option 0
4126 NS 27. September – 04. Oktober
4227 NS 04.Oktober – 11.Oktober
4328 NS 11. Oktober - 18. Oktober
4429 NS 18. Oktober - 25. Oktober
4530 NS 25. Oktober - 01. November
4631 NS 01. November - 08. November
4732 NS 08. November - 15. November