Buchungsplan - Tauchsafari M/Y AGRAMER I -  Saison 2025

info@diving-safari.com.hr
Saison:
NS = Nebensaison
HS = Hauptsaison

Routen:
N = Tauchsafari Nördliche Route
D = Tauchsafari Dalmacija Route
WK= Kvarner Wracksafari Route
ND= Tauchsafari Nord Dalmacija Route
K= Tauchsafari Kornati Route
Charter = Einzelbucher (Anfragen freie Plätze)
Fullcharter = Vollcharter
Tauchwoche Termin Route Stand Restplätze
1601 NS 05. April – 12. April
1702 NS 12. April – 19. April
1803 NS 19. April – 26. April
1904 NS 26. April – 03. Mai
2005 NS 03. Mai – 10. Mai
2106 NS 10. Mai – 17. Mai
2207 NS 17. Mai – 24. Mai KW Fullcharter 0
2308 HS 24. Mai – 31. Mai D Fullcharter 0
2409 HS 31. Mai – 07. Juni N Fullcharter 0
2510 HS 07. Juni – 14. Juni D Fullcharter 0
2611 HS 14. Juni – 21. Juni D Fullcharter 0
2712 HS 21. Juni – 28. Juni D Fullcharter 0
2813 HS 28. Juni – 05. Juli D Fullcharter 0
2914 HS 05. Juli – 12. Juli D Fullcharter 0
3015 HS 12. Juli – 19. Juli D Fullcharter 0
3116 HS 19. Juli – 26. Juli D - freediving Fullcharter 0
3217 HS 26. Juli – 02. August D - freediving Fullcharter 0
3318 HS 02. August – 09. August D Fullcharter 0
3419 HS 09. August – 16. August D Fullcharter 0
3520 HS 16. August – 23. August D Fullcharter 0
3621 HS 23. August – 30. August D Fullcharter 0
3722 HS 30. August – 06. September D Fullcharter 0
3823 NS 06. September – 13. September D Fullcharter 0
3924 NS 13. September – 20. September D Fullcharter 0
4025 NS 20. September– 27. September D Fullcharter option 0
4126 NS 27. September – 04. Oktober Fullcharter option
4227 NS 04.Oktober – 11.Oktober Fullcharter option
4328 NS 11. Oktober - 18. Oktober
4429 NS 18. Oktober - 25. Oktober
4530 NS 25. Oktober - 01. November
4631 NS 01. November - 08. November
4732 NS 08. November - 15. November