.
|
Saison: NS = Nebensaison HS = Hauptsaison |
Routen: N = Tauchsafari Nördliche Route D = Tauchsafari Dalmacija Route |
|
E – Tour = Für die jeweilige Jahreszeit von der Crew der M/Y „Agramer“ empfohlene Route. Die Empfehlung ist kein Muss und kann bei der Buchung nach Gruppenwunsch gewählt werden. |
BELEGT-E = Einzelbucher (Anfragen freie Plätze) BELEGT-V = Vollcharter |
| Tauchwoche | Termin | E-Route | Route | Stand | Restplätze |
| 1701 NS | 17. April – 24. April | N | |||
| 1802 NS | 24. April – 01. Mai | N | |||
| 1903 NS | 01. Mai – 08. Mai | N | |||
| 2004 NS | 08. Mai – 15. Mai | N | |||
| 2105 NS | 15. Mai – 22. Mai | N+D | |||
| 2206 NS | 22. Mai – 29. Mai | N | N | Belegt-V | 0 |
| 2307 HS | 29. Mai – 05. Juni | N+D | N | Belegt-V | 0 |
| 2408 HS | 05. Juni – 12. Juni | D | W | Belegt-V | 0 |
| 2509 HS | 12. Juni – 19. Juni | N+D | |||
| 2610 HS | 19. Juni – 26. Juni | N+D | D | Belegt-E | 2 |
| 2711 HS | 26. Juni – 03. Juli | N+D | D | Belegt-V | 0 |
| 2812 HS | 03. Juli – 10. Juli | N+D | D | Belegt-V | 0 |
| 2913 HS | 10. Juli – 17. Juli | N+D | |||
| 3014 HS | 17. Juli – 24. Juli | N | D | Belegt-V | 0 |
| 3115 HS | 24. Juli – 31. Juli | N+D | D | Belegt-E | 6 |
| 3216 HS | 31. Juli – 07. August | D | N+D | Belegt-V | 0 |
| 3317 HS | 07. August – 14. August | D | N+D | Belegt-V | 0 |
| 3418 HS | 14. August – 21. August | N+D | D | Belegt-V | 0 |
| 3519 HS | 21. August – 28. August | N+D | |||
| 3620 HS | 28. August – 04. September | N+D | D | Option-V | 0 |
| 3721 HS | 04. September – 11. September | N+D | D | Belegt-V | 0 |
| 3822 NS | 11. September – 18. September | D | D | Option-V | 0 |
| 3923 NS | 18. September – 25. September | N+D | N | Belegt-V | 0 |
| 4024 NS | 25. September – 02. Oktober | N | |||
| 4125 NS | 02. Oktober – 09. Oktober | N | |||
| 4226 NS | 09. Oktober – 16. Oktober | N | W | Belegt-V | 0 |
| 4327 NS | 16.Oktober – 23.Oktober | N |



Buchungen für die Tauchsafari