.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
|
Saison: NS = Nebensaison HS = Hauptsaison |
Routen: N = Tauchsafari Nördliche Route D = Tauchsafari Dalmacija Route |
|
E – Tour = Für die jeweilige Jahreszeit von der Crew der M/Y „Agramer“ empfohlene Route. Die Empfehlung ist kein Muss und kann bei der Buchung nach Gruppenwunsch gewählt werden. |
BELEGT-E = Einzelbucher (Anfragen freie Plätze) BELEGT-V = Vollcharter |
| Tauchwoche | Termin | E-Route | Route | Stand | Restplätze |
| 1601 NS | 14. April – 21. April | N | N | Belegt-V | 0 |
| 1702 NS | 21. April – 28. April | N | |||
| 1803 NS | 28. April – 05. Mai | N | |||
| 1904 NS | 05. Mai – 12. Mai | N | |||
| 2005 NS | 12. Mai – 19. Mai | N+D | |||
| 2106 NS | 19. Mai – 26. Mai | N+D | D | Option-V | 0 |
| 2207 NS | 26. Mai – 02. Juni | N+D | |||
| 2308 HS | 02. Juni – 09. Juni | N+D | |||
| 2409 HS | 09. Juni – 16. Juni | N+D | |||
| 2510 HS | 16. Juni – 23. Juni | N+D | |||
| 2611 HS | 23. Juni – 30. Juni | N+D | |||
| 2712 HS | 30. Juni – 07. Juli | N+D | |||
| 2813 HS | 07. Juli – 14. Juli | N+D | |||
| 2914 HS | 14. Juli – 21. Juli | N+D | D | Belegt-V | 0 |
| 3015 HS | 21. Juli – 28. Juli | N+D | D | Option-V | 0 |
| 3116 HS | 28. Juli – 04. August | N+D | |||
| 3217 HS | 04. August – 11. August | N+D | D | Belegt-V | 0 |
| 3318 HS | 11. August – 18. August | N+D | D | Belegt-V | 0 |
| 3419 HS | 18. August – 25. August | N+D | D | Option-V | 0 |
| 3520 HS | 25. August – 01. September | N+D | D | Option-V | 0 |
| 3621 HS | 01. September – 08. September | N+D | D | Option-V | 0 |
| 3722 HS | 08. September – 15. September | N+D | D | Option-V | 0 |
| 3823 NS | 15. September – 22. September | N+D | Opzion-V | ||
| 3924 NS | 22. September – 29. September | N | N/D | Option-V | 0 |
| 4025 NS | 29. September – 06. Oktober | N | D | Option-V | 0 |
| 4126 NS | 06. Oktober – 13. Oktober | N | |||
| 4227 NS | 13.Oktober – 20.Oktober | N |



Buchungen für die Tauchsafari
Fotogalerie
Videogalerie
